简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我市劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
表1:分职业中类企业从业人员工资价位(2024年)
单位:元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企事业单位负责人 | 41594 | 53046 | 69189 | 96000 | 123780 |
2 | 科学研究人员 | 58809 | 62683 | 70674 | 92814 | 122155 |
3 | 工程技术人员 | 35839 | 42000 | 58181 | 86717 | 114012 |
4 | 卫生专业技术人员 | 37200 | 47932 | 58500 | 71677 | 86482 |
5 | 经济和金融专业人员 | 35336 | 44387 | 57562 | 90622 | 117783 |
6 | 教学人员* | 47940 | 54000 | 57600 | 72000 | 98538 |
7 | 文学艺术、体育专业人员 | 36352 | 45600 | 51600 | 64342 | 70956 |
8 | 新闻出版、文化专业人员 | 47387 | 51926 | 59190 | 76071 | 94964 |
9 | 其他专业技术人员 | 31000 | 34400 | 57020 | 71970 | 106894 |
10 | 行政办事及辅助人员 | 34084 | 38708 | 51339 | 70598 | 99397 |
11 | 安全和消防及辅助人员 | 35507 | 37254 | 45519 | 64055 | 90235 |
12 | 其他办事人员和有关人员 | 36077 | 48000 | 57144 | 102697 | 141771 |
13 | 批发与零售服务人员 | 33080 | 37787 | 48595 | 73336 | 114685 |
14 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 35283 | 43851 | 59618 | 68675 | 79010 |
15 | 住宿和餐饮服务人员 | 29479 | 34400 | 39500 | 48000 | 70000 |
16 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 33468 | 35334 | 39595 | 52800 | 117833 |
17 | 房地产服务人员 | 32727 | 36790 | 42570 | 50950 | 65820 |
18 | 租赁和商务服务人员 | 30000 | 38400 | 39243 | 42000 | 53370 |
19 | 技术辅助服务人员 | 31948 | 42742 | 52330 | 65685 | 83078 |
20 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 30000 | 32400 | 45170 | 64804 | 77943 |
21 | 居民服务人员 | 34592 | 42405 | 48043 | 56767 | 57939 |
22 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 57390 | 60360 | 72537 | 87647 | 116153 |
23 | 修理及制作服务人员 | 34525 | 41298 | 58875 | 67003 | 78000 |
24 | 文化和教育服务人员 | 32310 | 41427 | 46883 | 55134 | 60558 |
25 | 健康、体育和休闲服务人员 | 30000 | 30643 | 36667 | 44501 | 56998 |
26 | 农业生产人员 | 33000 | 36000 | 48300 | 49400 | 70640 |
27 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 41654 | 46432 | 66000 | 78600 | 93000 |
28 | 农副产品加工人员 | 28494 | 30521 | 32485 | 40356 | 60148 |
29 | 食品、饮料生产加工人员 | 32000 | 36000 | 44291 | 48000 | 59266 |
30 | 纺织、针织、印染人员 | 37464 | 41178 | 50000 | 56318 | 67710 |
31 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 32370 | 36000 | 45887 | 52085 | 58142 |
32 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 40165 | 40218 | 40300 | 40595 | 45800 |
33 | 化学原料和化学制品制造人员 | 43752 | 48000 | 48411 | 58294 | 66193 |
34 | 化学纤维制造人员 | 34670 | 40408 | 48942 | 59715 | 69814 |
35 | 非金属矿物制品制造人员 | 34121 | 37822 | 48000 | 65229 | 73455 |
36 | 金属冶炼和压延加工人员 | 50400 | 52000 | 62639 | 94342 | 107317 |
37 | 机械制造基础加工人员 | 32492 | 38514 | 48500 | 62546 | 74745 |
38 | 通用设备制造人员 | 35060 | 46160 | 51002 | 64908 | 78883 |
39 | 汽车制造人员 | 34356 | 41100 | 48681 | 61080 | 68968 |
40 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 47057 | 48500 | 53063 | 142564 | 189265 |
41 | 电气机械和器材制造人员 | 38458 | 42954 | 49111 | 73260 | 85995 |
42 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 48473 | 49240 | 51175 | 53114 | 54851 |
43 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 39310 | 50805 | 75000 | 178182 | 229571 |
44 | 建筑施工人员 | 36000 | 44579 | 58715 | 72000 | 109675 |
45 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 37352 | 46664 | 50320 | 64226 | 107446 |
46 | 生产辅助人员 | 35581 | 43214 | 52535 | 78529 | 107038 |
47 | 其他生产制造及有关人员 | 32334 | 36086 | 43776 | 57544 | 74368 |
表2:襄阳市分岗位等级企业从业人员工资价位(2024)
单位:元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理岗 | 39709 | 52121 | 69454 | 108594 | 143200 |
2 | 高层管理岗(高级管理岗) | 48000 | 60504 | 90562 | 132589 | 216514 |
3 | 中层管理岗(一级部门管理岗) | 44196 | 57766 | 78000 | 121636 | 147975 |
4 | 基层管理岗(二级部门管理岗) | 39654 | 49376 | 61500 | 78025 | 120705 |
5 | 管理类员工岗(其他管理岗) | 34320 | 41791 | 52248 | 65441 | 92400 |
6 | 专业技术岗 | 35923 | 45600 | 61200 | 83747 | 106826 |
7 | 高级职称 | 46810 | 56100 | 81645 | 113151 | 149742 |
8 | 中级职称 | 44116 | 54779 | 73856 | 101252 | 127926 |
9 | 初级职称 | 36120 | 43738 | 56800 | 77502 | 102627 |
10 | 没有取得专业技术职称 | 31000 | 33000 | 41897 | 54505 | 81646 |
11 | 职业技能岗 | 34065 | 41190 | 53354 | 72962 | 100607 |
12 | 高级技师 | 43876 | 55029 | 79843 | 124048 | 138564 |
13 | 技师 | 43260 | 51532 | 64790 | 92007 | 122538 |
14 | 高级工/高级技能 | 43980 | 51852 | 62421 | 83165 | 103011 |
15 | 中级工/中级技能 | 36761 | 43719 | 52367 | 66000 | 92600 |
16 | 初级工/初级技能 | 32300 | 38861 | 48000 | 65495 | 81935 |
17 | 没有取得技能资格证书 | 33122 | 38400 | 48306 | 62021 | 72000 |
主要统计指标解释:
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。